<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<glossary>
	<term id="2011-10-a" src="CR">
		<nl>
			<word>Consumentenkrediet</word>
			<definition>Een consumentenkrediet is een krediet dat door een natuurlijke persoon voor privé-doeleinden wordt aangegaan en dat voor iets anders gebruikt wordt dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren. Het neemt meestal de vorm aan van een kredietopening, een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
		<fr>
			<word>Crédit à la consommation</word>
			<definition>Un crédit à la consommation est un crédit contracté par une personne physique dans un but privé et utilisé pour un achat de nature non immobilière.  Il prend la plupart du temps la forme d'une ouverture de crédit, d'un prêt à tempérament ou d'une vente à tempérament.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<en>
			<word>Consumer credit</word>
			<definition>Consumer credit refers to a loan contracted by a natural person for private purposes and used for purchasing something other than real estate. It usually takes the form of an overdraft facility or credit line, instalment credit or hire-purchase.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
	</term>
	<term id="2011-10-b" src="CR">
		<nl>
			<word>Verkoop op afbetaling</word>
			<definition>Bij een verkoop op afbetaling wordt een roerend goed aangekocht door de consument, die de prijs in meerdere keren betaalt.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
		<fr>
			<word>Vente à tempérament</word>
			<definition>Lors d'une vente à tempérament, le consommateur acquiert un bien mobilier dont il paie le prix en plusieurs échéances.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<en>
			<word>Hire-purchase contract</word>
			<definition>With a hire-purchase contract, the consumer acquires moveable property which he pays for in several instalments.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
	</term>
	<term id="2011-10-c" src="CR">
		<nl>
			<word>Lening op afbetaling</word>
			<definition>Bij een lening op afbetaling wordt een geldsom ter beschikking wordt gesteld van de consument, die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door periodieke stortingen. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
		<fr>
			<word>Prêt à tempérament</word>
			<definition>Lors d'un prêt à tempérament, une somme d'argent est mise à la disposition du consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par des versements périodiques. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<en>
			<word>Instalment loan</word>
			<definition>In the case of an instalment loan, a sum of money is put at the consumer's disposal and he pledges to repay this by regular payments. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
	</term>
	<term id="2011-10-d" src="CR">
		<nl>
			<word>Hypothecair krediet</word>
			<definition>Een hypothecair krediet is een krediet dat door een natuurlijke persoon voor privé-doeleienden wordt aangegaan en dient om de aankoop van een onroerend goed (of verbouwingen eraan) te financieren.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
		<fr>
			<word>Crédit hypothécaire</word>
			<definition>Un crédit hypothécaire est un crédit contracté par une personne physique dans un but privé et utilisé pour financer un achat (une construction ou une transformation) de nature immobilière.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<en>
			<word>Mortgage</word>
			<definition>A mortgage is a loan contracted by a natural person for private purposes and used to finance the purchase of real estate (either an existing building, a new construction or renovation of a property).</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
	</term>
	<term id="2011-10-e" src="CR">
		<nl>
			<word>Kredietopening</word>
			<definition>Een kredietopening is een kapitaalreserve die de consument naar behoefte gebruikt, vaak met een kaart. Hieronder valt ook de kredietlijn die verbonden is aan een zichtrekening en de mogelijkheid biedt om tijdelijk "onder 0" te gaan.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
		<fr>
			<word>Ouverture de crédit</word>
			<definition>Une ouverture de crédit est une réserve d'argent mise à la disposition du consommateur qui peut y faire appel en cas de besoin, la plupart du temps liée à une carte de crédit.  Sous cette catégorie, tombent également les lignes de crédit liées à un compte à vue et qui offrent la possibilité de "passer en négatif" de manière temporaire.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<en>
			<word>Overdraft</word>
			<definition>An overdraft or credit facility is a reserve of money put at the consumer's disposal which can be used if neededand isusually linked to a credit card.  Credit lines linked to a current account which give the account-holder the possibility of going below zero and temporarily having a negative balance also fall into this category.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_02_00_00_00/04_02_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
	</term>
	<term id="2009-01" src="Alain De Bondt">
		<en>
			<word>CCBM2</word>
			<definition>All Eurosystem credit operations have to be based on adequate collateral.  The Eurosystem has started to work on a centralised system for collateral management to replace the national systems currently used. This system is known as the Collateral Central Bank Management (CCBM2) project.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_01_00_00_00/01_01_02_00_00/01_01_02_06_00.htm?l=en</link>
		</en>
		<fr>
			<word>CCBM2</word>
			<definition>Toutes les opérations de crédit de l’Eurosystème doivent être garanties par des actifs suffisants. L’Eurosystème a lancé un projet de système central de gestion des actifs admis en garantie nommé Collateral Central Bank Management, en abrégé CCBM2.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_01_00_00_00/01_01_02_00_00/01_01_02_06_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<de>
			<word>CCBM2</word>
			<definition>Alle Kreditgeschäfte im Eurosystem müssen durch ausreichende (beleihbare) Sicherheiten gedeckt werden. Das Eurosystem arbeitet derzeit an einem zentralen Verwaltungssystem für Sicherheiten mit dem Namen Collateral Central Bank Management, kurz CCBM2. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_01_00_00_00/01_01_02_00_00/01_01_02_06_00.htm?l=de</link>
		</de>
		<nl>
			<word>CCBM2</word>
			<definition>Alle krediettransacties van het Eurosysteem moeten worden gedekt door voldoende onderpand. Het Eurosysteem werkt aan een centraal onderpand-beheerssysteem met de naam Collateral Central Bank Management, afgekort als CCBM2.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_01_00_00_00/01_01_02_00_00/01_01_02_06_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000001" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Arbitrage</word>
			<definition>Action which consists in buying and selling or borrowing and lending simultaneously in order to take advantage of price or interest rate differentials. The effect of arbitrage is to equalise prices or interest rates.</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Arbitrage</word>
			<definition>Action qui consiste à acheter et à vendre ou à emprunter et à prêter simultanément pour profiter d'écarts de prix ou de taux d'intérêt. Les arbitrages aboutissent à égaliser les prix ou les taux d'intérêt.</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Arbitrage</word>
			<definition>Handlung, die darin besteht gleichzeitig zu kaufen und zu verkaufen oder einen Kredit aufzunehmen und zu gewähren, um von Kurs- und Zinsmargen zu profitieren. Durch Arbitragegeschäfte werden Kurse und Zinsen nivelliert.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Arbitrage</word>
			<definition>Een handeling die erin bestaat gelijktijdig te kopen en te verkopen of te lenen en te ontlenen om te profiteren van prijs- of renteverschillen. Arbitrages leiden tot een nivellering van de prijzen of rentetarieven.</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000002" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Gross domestic product (GDP)</word>
			<definition>Value added (gross, i.e. before deducting depreciation) of the national economy during a given period. Changes over time are due to changes in the quantities produced (change in real GDP or GDP at constant prices) and price movements.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&amp;Dom=2&amp;Table=30</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Produit intérieur brut (PIB)</word>
			<definition>Valeur ajoutée (brute, c'est-à-dire avant déduction des amortissements) de l'économie nationale au cours d'une période donnée.  La variation du PIB dans le temps résulte de celles des quantités produites (variation du PIB réel ou du PIB à prix constants) et des prix.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=F&amp;Dom=2&amp;Table=30</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Bruttoinlandsprodukt (BIP)</word>
			<definition>Bruttowertschöpfung (d. h. vor Abzug der Abschreibungen) der Volkswirtschaft in der Berichtsperiode. Seine Änderung im Zeitablauf resultiert aus der Änderung der produzierten Mengen und der Preise (Änderung des realen BIP oder des BIP in konstanten Preisen).</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&amp;Dom=2&amp;Table=30</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Bruto Binnenlands Product (BBP)</word>
			<definition>Bruto toegevoegde waarde (d.w.z. vóór aftrek van afschrijvingen) van de nationale economie tijdens een bepaalde periode. De verandering van het BBP in de tijd is het gevolg van de variaties in de geproduceerde hoeveelheden (verandering van het reële BBP of het BBP tegen vaste prijzen) en die van de prijzen.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=N&amp;Dom=2&amp;Table=30</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000003" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Banksys</word>
			<definition>An interbank organisation which runs the national network via which millions of payment transactions pass which have been generated by debit and credit cards.</definition>
			<link>http://www.banksys.be</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Banksys</word>
			<definition>Organisme interbancaire qui exploite le réseau national par lequel transitent les millions d'opérations de paiement suscitées par l'utilisation des cartes de débit et de crédit.</definition>
			<link>http://www.banksys.be</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Banksys</word>
			<definition>Eine bankübergreifende Organisation, die das nationale Netzwerk betreibt, über das die Millionen von Zahlungsgeschäfte laufen, die mittels Debit- und Kreditkarten durchgeführt werden.</definition>
			<link>http://www.banksys.be</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Banksys</word>
			<definition>Een interbancaire organisatie die het nationaal netwerk uitbaat waarlangs de miljoenen betalingsverrichtingen gegenereerd door debet- en kredietkaarten verlopen.</definition>
			<link>http://www.banksys.be</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000004" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Payment systems</word>
			<definition>Set of instruments, procedures, etc. and in general, systems for transferring funds between banks aimed at  facilitating the circulation of money.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/09_00_00_00_00/09_01_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Systèmes de paiement</word>
			<definition>Ensemble d'instruments, de procédures et, généralement, de systèmes de transferts de fonds entre banques destinés à faciliter la circulation de la monnaie.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/09_00_00_00_00/09_01_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Zahlungssysteme</word>
			<definition>Gesamtheit von Instrumenten, Verfahren und ganz allgemein von Systemen zur Geldübertragung zwischen Banken mit dem Ziel, den Geldumlauf zu erleichtern.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/09_00_00_00_00/09_01_01_00_00.htm?l=de</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Betalingssystemen</word>
			<definition>Een geheel van instrumenten, procedures en, in het algemeen, systemen voor het overmaken van gelden tussen banken die tot doel hebben de geldcirculatie te vergemakkelijken.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/09_00_00_00_00/09_01_01_00_00.htm?l=nl</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000005" src="Translation">
		<en>
			<word>Fiduciary money</word>
			<definition>All the banknotes and coins issued by the national central bank and held by economic agents.
</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Monnaie fiduciaire</word>
			<definition>Ensemble des billets et pièces émis par la banque centrale nationale et détenus par les agents économiques.</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Bargeld</word>
			<definition>Sämtliche von der nationalen Zentralbank ausgegebenen und von den Wirtschaftsakteuren gehaltenen Banknoten und Münzen.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Chartaal geld</word>
			<definition>Som van alle biljetten en muntstukken die door de centrale bank worden uitgegeven en door de economische subjecten worden aangehouden. </definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000006" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Economic situation</word>
			<definition>The position of the economy in the economic cycle, which is characterised by phases of expansion and recession in activity, varying in duration and intensity.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/stats/surveys/opinions.htm?l=en</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Conjoncture</word>
			<definition>Position de l'économie dans le cycle conjoncturel, qui est caractérisé par des phases d'expansion et de récession de l'activité, de durée et d'intensité variables.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/stats/surveys/opinions.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Konjunktur</word>
			<definition>Zustand der Wirtschaft im Konjunkturzyklus, der durch unterschiedlich lang und kräftig ausfallende Phasen der Wirtschaftsexpansion und –verlangsamung gekennzeichnet ist.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/stats/surveys/opinions.htm?l=de</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Conjunctuur</word>
			<definition>De economische toestand in de conjunctuurcyclus, die wordt gekenmerkt door fases van toenemende en afnemende bedrijvigheid, waarvan duur en intensiteit verschillen.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/stats/surveys/opinions.htm?l=nl</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000007" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Deflation</word>
			<definition>General and persistent decline in prices</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Déflation</word>
			<definition>Baisse généralisée et persistante des prix.</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Deflation</word>
			<definition>Allgemeiner und anhaltender Preisrückgang.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Deflatie</word>
			<definition>Algemene en aanhoudende prijsdaling.</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000008" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Euroclear</word>
			<definition>A securities depository undertaking responsible for exchanging and completing transactions concerning international securities and cross-border transactions concerning national securities.</definition>
			<link>http://www.euroclear.com</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Euroclear</word>
			<definition>Entreprise dépositaire de titres, qui veille à l'échange et à l'exécution des transactions portant sur des titres internationaux et des transactions transfrontalières portant sur des titres nationaux.</definition>
			<link>http://www.euroclear.com</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Euroclear</word>
			<definition>Unternehmen, bei dem Wertpapiere deponiert werden und das für den Handel mit und die Abwicklung von Transaktionen mit ausländischen Wertpapieren und grenzüberschreitenden Geschäften mit nationalen Titeln sorgt.</definition>
			<link>http://www.euroclear.com</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Euroclear</word>
			<definition>Onderneming waarbij effecten worden gedeponeerd en die zorgt voor de uitwisseling en afwikkeling van transacties met internationale effecten en grensoverschrijdende transacties met nationale effecten. </definition>
			<link>http://www.euroclear.com</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000009" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Financial institution</word>
			<definition>Undertaking whose main function consists in entering into financial commitments (collecting deposits, issuing bonds, etc.) and acquiring financial assets (granting credits, buying securities, etc.) or pursuing ancillary financial activities. Credit institutions, insurance companies, pension funds and investment enterprises are financial institutions.</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Établissement financier</word>
			<definition>Entreprise dont la fonction principale consiste à contracter des engagements financiers (collecte de dépôts, émission des obligations, etc.) et à acquérir des actifs financiers (octroi de crédits, achat de titres, etc.) ou à exercer des activités financières auxiliaires.  Les établissements de crédit, les compagnies d'assurances, les fonds de pension et les sociétés de bourse sont des établissements financiers.</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Finanzinstitut</word>
			<definition>Unternehmen, dessen Haupttätigkeit darin besteht, finanzielle Verpflichtungen einzugehen (Einlagen entgegenzunehmen, Schuldverschreibungen auszugeben usw.) und Finanzaktiva zu erwerben (Kredite zu gewähren, Wertpapiere zu kaufen usw.) oder ähnliche Finanzgeschäfte zu tätigen. Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Börsengesellschaften sind Finanzinstitute.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Financiële instelling</word>
			<definition>Een onderneming waarvan de hoofdtaak bestaat uit het aangaan van financiële verplichtingen (aantrekken van deposito's, uitgifte van obligaties, enz.) en het verwerven van financiële activa (kredietverlening, aankoop van effecten, enz.) of het uitoefenen van bijkomende financiële activiteiten. Kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beursvennootschappen zijn financiële instellingen.</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000010" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Financial accounts</word>
			<definition>Accounts describing the financial assets (at a given moment) and financial transactions (during a given period) of the main sectors of the national economy (financial institutions, non-financial corporations, households and general government) by category of instrument (fiduciary money, deposits, securities, credit, etc.).</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&amp;Dom=2&amp;Table=131</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Comptes financiers</word>
			<definition>Comptes décrivant le patrimoine financier (à un moment donné) et les opérations financières (au cours d'une période donnée) des grands secteurs de l'économie nationale (établissements financiers, sociétés non financières, ménages, administrations publiques), par catégorie d'instruments (monnaie fiduciaire, dépôts, titres, crédits, etc.).</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=F&amp;Dom=2&amp;Table=131</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Finanzkonten</word>
			<definition>Konten, die das Finanzvermögen (zu einem bestimmten Zeitpunkt) und die Finanzgeschäfte (in einem bestimmten Zeitraum) der großen Sektoren der Volkswirtschaft (Finanzinstitute, Nicht-Finanzgesellschaften, private Haushalte, Behörden) beschreibt, unterteilt nach Instrumenten (Bargeld, Einlagen, Wertpapiere, Kredite usw.).</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&amp;Dom=2&amp;Table=131</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Financiële rekeningen</word>
			<definition>Rekeningen die het financiële vermogen (op een bepaald ogenblik) en de financiële transacties (tijdens een bepaalde periode) van de grote sectoren van de nationale economie (financiële instellingen, niet financiële vennootschappen, huishoudens, overheid) weergeven per categorie van instrumenten (chartaal geld, deposito's, effecten, kredieten, enz.).</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=N&amp;Dom=2&amp;Table=131</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000011" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Fine-tuning operation</word>
			<definition>A non-regular open market operation executed on a non regular basis and mainly in order to stabilise very-short-term money market interest rates in cases of unexpected liquidity fluctuations (e.g. strong demand for banknotes tending to reduce the deposits of credit institutions with the Eurosystem).</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Opération de réglage fin</word>
			<definition>Opération d'open market réalisée de façon non régulière et principalement destinée à stabiliser les taux d'intérêt à très court terme du marché monétaire en cas de fluctuations inattendues de la liquidité (par exemple une forte demande de billets de banque qui entraîne une diminution des dépôts des établissements de crédit auprès de l'Eurosystème).</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Feinsteuerungsoperation</word>
			<definition>Unregelmäßig durchgeführtes Offenmarktgeschäft, das hauptsächlich darauf abzielt, bei unerwarteten Liquiditätsschwankungen (z. B. einer starken Banknotennachfrage, die tendenziell die Einlagen der Kreditinstitute beim Eurosystem verringert) die sehr kurzfristigen Geldmarktzinsen zu stabilisieren.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Fine-tuning-transactie</word>
			<definition>Een op niet-regelmatige basis uitgevoerde open-markttransactie die hoofdzakelijk dient om de zeer korte geldmarktrente te stabiliseren in geval van onverwachte schommelingen in de liquiditeitsverhoudingen (bijvoorbeeld een grote vraag naar bankbiljetten die leidt tot een afname van de deposito's van de kredietinstellingen bij het Eurosysteem).</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000012" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Harmonised index of consumer prices (HICP)</word>
			<word>(HICP) Harmonised index of consumer prices</word>
			<definition>Measure of the general level of consumer prices, indicating the relationship between the average price for a set of goods and services observed during the period under review and that observed in a base period.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&amp;Dom=3127&amp;Table=11&amp;Order=ASC</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)</word>
			<word>(IPCH) Indice des prix à la consommation harmonisé</word>
			<definition>Mesure du niveau général des prix à la consommation traduisant le rapport entre le prix moyen d'un ensemble de biens et de services observé au cours d'une période donnée et celui observé pendant la période de référence. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=F&amp;Dom=3127&amp;Table=11&amp;Order=ASC</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)</word>
			<word>(HVPI) Harmonisierter Verbraucherpreisindex</word>
			<definition>Maßstab für das allgemeine Verbraucherpreisniveau, der das Verhältnis zwischen dem Durchschnittspreis eines Bündels von Gütern und Dienstleistungen im Berichtszeitraum und dem eines Referenzzeitraums zeigt. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&amp;Dom=3127&amp;Table=11&amp;Order=ASC</link>
		</de>
		<nl>
			<word>HICP (Geharmoniseerde consumptieprijsindex)</word>
			<word>Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)</word>
			<word>Indexcijfer der consumptieprijzen (HICP)</word>
			<definition>Een maatstaf voor het algemene peil van de consumptieprijzen, die de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde prijs van een verzameling goederen en diensten tijdens een beschouwde periode en die tijdens de referentieperiode.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=N&amp;Dom=3127&amp;Table=11&amp;Order=ASC</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000013" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Money supply</word>
			<definition>Strictly speaking, all assets which serve as means of payment, such as notes and coins (fiduciary money) and sight deposits (money recorded on accounts). In the broad sense it also includes assets which can be converted into means of payment fairly quickly and at low cost, such as savings deposits.</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Masse monétaire</word>
			<definition>Au sens strict, il s'agit de l'ensemble des avoirs qui servent de moyen de paiement, comme les billets et pièces (monnaie fiduciaire) et les dépôts à vue (monnaie scripturale). Au sens large, elle comprend aussi les avoirs qui peuvent être transformés assez rapidement et sans grands frais en moyens de paiement, comme les dépôts d'épargne. </definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Geldmenge</word>
			<definition>Im engen Sinne die Gesamtheit der Guthaben, die als Zahlungsmittel dienen, wie Banknoten und Münzen (Bargeld) und Sichteinlagen (Buchgeld). Im weiten Sinne umfasst die Geldmenge auch Guthaben, die recht kurzfristig und ohne größeren Kostenaufwand in Zahlungsmittel umgewandelt werden können, wie z. B. Spareinlagen.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Geldhoeveelheid</word>
			<definition>In enge zin, het geheel van de tegoeden die als betaalmiddel worden gebruikt, zoals bankbiljetten en munten (chartaal geld) en zichtdeposito's (giraal geld). In ruime zin bevat de geldhoeveelheid ook de tegoeden die vrij snel en goedkoop kunnen worden omgezet in betaalmiddelen, zoals spaardeposito's.</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000014" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Money market</word>
			<definition>Market where credit institutions engage in mutual short-term lending (generally up to one year) in order to adjust their deposits with the Eurosystem. The euro area money market is a single market: any difference in interest rates between countries would give rise to arbitrage.</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Marché monétaire </word>
			<definition>Marché sur lequel les établissements de crédit se font des prêts à court terme (en général un an au plus) en vue d'ajuster leurs dépôts auprès de l'Eurosystème. Il n'y a qu'un seul marché monétaire dans la zone euro: tout écart de taux d'intérêt entre pays nécessiterait des arbitrages.</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Geldmarkt</word>
			<definition>Markt, auf dem sich die Kreditinstitute kurzfristige Kredite (in der Regel bis zu einem Jahr) gewähren, um ihre Einlagen beim Eurosystem anzupassen. Im Euro-Währungsgebiet ist der Geldmarkt vereinheitlicht: Jedwede Zinsspanne zwischen einzelnen Ländern würde zu Arbitrage führen.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Geldmarkt</word>
			<definition>De markt waarop de kredietinstellingen aan elkaar kortetermijnleningen verstrekken (doorgaans op ten hoogste één jaar) teneinde hun deposito's bij het Eurosysteem bij te stellen. In het eurogebied bestaat slechts één geldmarkt: iedere renteafwijking tussen landen zou arbitrages noodzakelijk maken.</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000015" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Strips (Separate trading of interest and principal)</word>
			<definition>Linear bonds whose coupons and principal are traded separately.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/rk/en/market/strips.html</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Titres scindés (strips)</word>
			<definition>Obligations linéaires dont les coupons et le principal sont négociés séparément.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/rk/fr/market/strips.html</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Strips</word>
			<definition>Lineare Schuldverschreibungen, bei denen die Zinsscheine und der Mantel getrennt gehandelt werden.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/rk/en/market/strips.html</link>
		</de>
		<nl>
			<word>Strips (gesplitste effecten)</word>
			<word>Gesplitste effecten (strips)</word>
			<definition>Lineaire obligaties waarvan de coupons en de hoofdsom apart verhandeld worden.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/rk/nl/market/strips.html</link>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000016" src="Translation">
		<en>
			<word>Money on accounts</word>
			<definition>Money in intangible form, as credit entries on demand accounts held with banks, postal accounts or public Treasury accounts.</definition>
		</en>
		<fr>
			<word>Monnaie scripturale</word>
			<definition>Monnaie immatérielle inscrite au crédit des comptes à vue dans les banques, des comptes postaux ou des comptes du Trésor public.</definition>
		</fr>
		<de>
			<word>Buchgeld</word>
			<definition>Immaterielles Guthaben auf Sichtkonten bei Banken, auf Postscheckkonten oder auf Konten der Staatskasse.</definition>
		</de>
		<nl>
			<word>Giraal geld</word>
			<definition>Ontastbaar geld dat aangehouden wordt op zichtrekeningen, op postchequerekeningen of op de rekeningen van de Schatkist.</definition>
		</nl>
	</term>
	<term id="t000017" src="Brochure NBB">
		<en>
			<word>Commercial bill</word>
			<definition>Security issued by a trader (the drawer), in which he orders the debtor (the drawee) to pay the amount of the claim only after a certain period, mostly via his bank account (domiciliation). If the debtor agrees to this, he accepts the commercial bill by signing it. The drawer passes on the bill to his banker, requesting him to cash it in at the drawee's bank on the due date. This payment is made via the system for the Centralised Processing of Commercial Bills, an automated cashing-in system which is managed by the National Bank of Belgium.</definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_03_00_00_00/04_03_01_00_00.htm?l=en</link>
		</en>
		<fr>
			<word>Effet de commerce</word>
			<definition>Titre émis par un commerçant (le tireur), par lequel celui-ci donne l'ordre au débiteur (le tiré) de payer le montant de la créance après un certain temps, généralement par le biais de son compte bancaire (domiciliation). Si le débiteur marque son accord, il accepte l'effet de commerce en le signant. Le tireur transmet l'effet de commerce à son banquier en le priant de l'encaisser auprès de la banque du tiré, le jour de l'échéance. Ce paiement s'effectue par le biais du système de traitement centralisé d'effets de commerce, système d'encaissement automatisé dont la gestion est assurée par la Banque nationale de Belgique. </definition>
			<link>http://www.nbb.be/pub/04_00_00_00_00/04_03_00_00_00/04_03_01_00_00.htm?l=fr</link>
		</fr>
		<de>
			<word>Handelswechsel</word>
			<definition>Von einem Händler (dem Aussteller) ausgegebenes Papier, mit dem dieser den Schuldner (dem Bezogenen) auffordert, den Forderungsbetrag nach einer bestimmten Zeit zu zahlen, meist über sein Bankkonto (Domizilierung). Ist der Bezogene einverstanden, akzeptiert er den Handelswechsel. Der Aussteller übergibt den Handelswechsel seiner Bank, damit sie ihn bei Fälligkeit bei der Bank des Bezogenen einlöst. Diese Zahlung erfolgt über das zentrale Bearbeitungssystem für Handelswechsel, einem von der Belgischen Nationalbank betriebenen automatischen Inkassosystem.</definition>
